| 100 tey bestu | Stig |
|---|---|
| 1. Hallur Thomsen | 11 |
| 2. Adelheid Reginsdóttir Poulsen | 11 |
| 3. Andreas Hallsson Troest | 11 |
| 4. Silvia Maria Skipanes | 11 |
| 5. Jógvan Bernhard Hentze | 11 |
| 6. Fríðbjørn Seloy | 11 |
| 7. Knud Flemming Vígdá | 11 |
| 8. Heini Johannesen | 11 |
| 9. Suni Hermansen | 11 |
| 10. Áron Holm Jacobsen | 11 |
| 11. Kjartan Wiberg Niclasen | 11 |
| 12. Andreas Fríði Andreassen | 11 |
| 13. Petur Frank Jákupsson Holm | 11 |
| 14. Solveig Maria Jacobsen | 11 |
| 15. Páll Signar Dan Augustinussen | 11 |
| 16. Una Jacobsen | 11 |
| 17. Rúna Løkságarð Josephsen | 11 |
| 18. Sjúrður Pauli Andreassen | 11 |
| 19. Jórun Johannesen | 11 |
| 20. Jóhann Gaardbo | 11 |
| 21. Svend Fritleif Knudsen | 11 |
| 22. Leif Høj | 11 |
| 23. Brandur Silvurstein | 11 |
| 24. Kristian Anton Viberg Andreassen | 11 |
| 25. Doretha Joensen | 11 |
| 26. Reiðar Mortensen | 11 |
| 27. Eyðritt Clementsen | 11 |
| 28. Johan Brian Johannesen | 11 |
| 29. Per Súni Poulsen | 11 |
| 30. Jórun Andrea Johannesen | 11 |
| 31. Dennis Due Hansen | 11 |
| 32. Elsa Maria Hjalmarsdóttir Juul | 11 |
| 33. Eli Hansen | 11 |
| 34. Einar Mikkelsen | 11 |
| 35. Irdi Lydersen Jacobsen | 11 |
| 36. Lív Nicolina Johansen | 10 |
| 37. Jóhanna Maria Hanusardóttir Lydersen | 10 |
| 38. Beinta Henriksen | 10 |
| 39. Rannvá Streym | 10 |
| 40. Regin Joensen | 10 |
| 41. Marius Fríðálvur Joensen | 10 |
| 42. Ronni Lið Thomsen | 10 |
| 43. Símun Vátutoft | 10 |
| 44. John Havn | 10 |
| 45. Marjun Hansen | 10 |
| 46. Sigmund Andreasen | 10 |
| 47. Marner Jacobsen | 10 |
| 48. Jóhan Waag Høgnesen | 10 |
| 49. Otto Reinert Petersen | 10 |
| 50. Heðin Olsen | 10 |
| 51. Eyðna Festirstein | 10 |
| 52. Sámal Mikal Matras Absalonsen | 10 |
| 53. Thordur Arni Egholm | 10 |
| 54. Rói Johannesen | 10 |
| 55. Oddmar Selfoss | 10 |
| 56. Áki Magnussen | 10 |
| 57. Katrin Thomasia Justinussen | 10 |
| 58. Meinhard Johansen | 10 |
| 59. Guttorm Fríðrikur Pállson | 10 |
| 60. Barbara Berg Lund | 10 |
| 61. Mórits Heini Mortensen | 10 |
| 62. Regin Andrias Foss Davidsen | 10 |
| 63. Høgni Súni Højgaard | 10 |
| 64. Joen Petur Petersen | 10 |
| 65. Elsebeth Kristine Adam Jónsson | 10 |
| 66. Marnar Pattinson | 10 |
| 67. Hans Petur Archibald Joensen | 10 |
| 68. Kristjan Madsen | 10 |
| 69. Benny Falkenberg | 10 |
| 70. Rói Sørensen | 10 |
| 71. Bartal Eliasen | 10 |
| 72. Búgvi Kjeld | 10 |
| 73. Rógvi Dam | 10 |
| 74. Atli Djurhus Petersen | 10 |
| 75. Ulrik Hjøllum | 10 |
| 76. Martin Winther | 10 |
| 77. Robert Jóhan Langgaard | 10 |
| 78. Páll Eirikur Gregersen Djurhuus | 10 |
| 79. Jan Gardar | 10 |
| 80. Henningur Einar Juul | 10 |
| 81. Jan Matras | 10 |
| 82. Evrard Ble | 10 |
| 83. Hendrik Tórsson Olsen | 10 |
| 84. Kristfríð Dam Jacobsen | 10 |
| 85. Thordis Tausen | 10 |
| 86. Bergitte Helena Johannesen | 10 |
| 87. Jákup Højgaard | 10 |
| 88. Ingrid Hye Bjarnastein | 10 |
| 89. Tummas Arge Seloy | 10 |
| 90. John Frits Løgmannsbø | 10 |
| 91. Rósa Hanusardóttir Lógv | 10 |
| 92. Steffan Rosenlund | 10 |
| 93. Sonni Højgaard | 10 |
| 94. Kai Roest | 10 |
| 95. Tóri Ziska Dahl | 10 |
| 96. Heidi Maria Akselsen | 10 |
| 97. Adrian Pállsson Kjærbæk | 10 |
| 98. Emil Nielsen | 10 |
| 99. John Eiriksson Johannesen | 10 |
| 100. Regin Jørgensen | 10 |
| 4. UMFAR | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
![]() B68 - ![]() NSÍ | |||
![]() KÍ - ![]() Víkingur | |||
![]() AB - ![]() 07 Vestur | |||
![]() Skála ÍF - ![]() EB/Streymur | |||
![]() HB - ![]() B36 |